Пылесос Sprintus Heros
Характеристики
Вид уборкиСухая и влажная | МатериалПластик | Электропитание, В220-240 |
Скорость воздушного потока, л/с70 | Тип электропитанияОт сети | Мощность, Вт2200 |
Объем бака для жидкой грязи, л45 | Разрежение, мбар230 | Мощность розетки, Вт1300 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Водогрязевой пылесос с автоматическим сливом воды.
Технические характеристики
Общие характеристики
Вид уборки | Сухая и влажная |
---|---|
Материал | Пластик |
Электропитание, В | 220-240 |
Скорость воздушного потока, л/с | 70 |
Тип электропитания | От сети |
Мощность, Вт | 2200 |
Объем бака для жидкой грязи, л | 45 |
Разрежение, мбар | 230 |
Мощность розетки, Вт | 1300 |
Количество турбин | 1 |
Соединение слива | C - труба |
Мощность помпы, Вт | 900 |
Расход мощности всасывания, Вт | 1300 |
Производительность всасывания, л/мин | 150 |
Производительность помпы, л/мин | 230 |
Допустимый размер собираемого материала, мм | 20 |
Размеры
Длина шланга, м | 7 |
---|---|
Диаметр шланга, мм | 38 |
Диаметр трубы, мм | 38 |
Длина сливного шланга, м | 10 |
Размер (ДxШxВ), см | 49x44x77 |
Длина кабеля, м | 10 |
Высота подъема воды, м | 9 |
Упаковка и фасовка
Вес, кг | 19 |
---|
Вопросы и ответы 0
- Еще не было вопросов